Μετά από απόφαση του περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Γιώργου Δοδοντσάκη, oρίστηκε η σειρά την οποία κατέλαβαν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού, με βάση τους ψήφους που έλαβε ο καθένας ως εξής:
Δ.Α.Κ.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.
Αρ. ψηφοδελτίων: 347 |
||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο/ πατρώνυμο | Αρ. ψήφων |
1 | Καραβασίλης Χρήστος του Αθανασίου | 160 |
2 | Καρκαλής Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 106 |
3 | Κίτος Ευάγγελος του Βασιλείου | 66 |
4 | Μιχαλόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου | 37 |
5 | Φλέγγας Γεώργιος του Βασιλείου | 33 |
6 | Ντούρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 16 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Αρ. ψηφοδελτίων: 41 |
||
1 | Χαλκιαδόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου | 23 |
2 | Μαντζώρου Βασιλική του Γεωργίου | 19 |
3 | Μοσχούδη Βασιλική του Σπυρίδωνα | 4 |
4 | Πρίγκου Αριστέα-Αλεξάνδρα του Δημητρίου | 3 |
5 | Ανδριανουπολίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 2 |
6 | Βολιώτης Δημήτριος του Νικολάου | 2 |
7 | Ζάντζος Απόστολος του Κωνσταντίνου | 2 |
8 | Καναρίδη Μαρία του Γεωργίου | 2 |
9 | Χατζηκυριάκου Σοφία του Χρήστου | 2 |
10 | Γαλούσης Ιωάννης του Αποστόλου | 1 |
11 | Μπούτλας Δημήτριος του Γεωργίου | 1 |
12 | Παπαπολύκαρπος Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 1 |
13 | Στεργιόπουλος Ιωάννης του Ρηγίνου | 1 |
14 | Χίος Στέλιος του Ιωάννη | 1 |
15 | Μαρέδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 0 |
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Αρ. ψηφοδελτίων: 19 |
||
1 | Μαγαλιού Ερμιόνη (Ερμίνα) του Δημητρίου | 6 |
2 | Τσακνάκης Χρήστος του Κωνσταντίνου | 4 |
3 | Κατσούρας Σταύρος του Αποστόλου | 3 |
4 | Μπαντραλέξης Εμμανουήλ του Νικολάου | 2 |
5 | Παπαστάθης Χρήστος του Νικολάου | 2 |
6 | Πιτσιάβα Ελένη του Ιωάννη | 2 |
7 | Σαράφη Ασημένια του Αλεξάνδρου | 2 |
8 | Κόπανου Ευαγγελία του Δημητρίου | 1 |
9 | Λυπημένου Ελένη του Σπυρίδωνα | 1 |
10 | Μπατζούκη Κλεοπάτρα του Κωνσταντίνου | 1 |
11 | Παπαζεύκου Ουρανία του Δημητρίου | 1 |
12 | Σιαφάκα Ελένη του Στεφάνου | 1 |
13 | Σούρλας Ναπολέων του Λεωνίδα | 1 |
14 | Γεωργίου Σταματία (Τίνα) του Φωτίου | 0 |
15 | Ζιούνα Χρυσούλα του Κωνσταντίνου | 0 |
16 | Καλαμπαλίκης Θωμάς του Λαζάρου | 0 |
17 | Καραντενίζη Ελένη του Ιωάννη | 0 |
18 | Κουκοράβα Χριστίνα του Γεωργίου | 0 |
19 | Μαγγούφη Βασιλική του Στεργίου | 0 |
20 | Ματιάτου Διονυσία του Νικολάου | 0 |
21 | Παππάς Βασίλειος του Σπυρίδωνα | 0 |
22 | Ριζάς Σωτήριος του Ιωάννη | 0 |
23 | Τσατσούλης Σωτήριος του Αποστόλου | 0 |
24 | Τσιρέπας Παντελής του Χρήστου | 0 |
25 | Φασουλίδης Πανταζής του Αιμίλιου | 0 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αρ. ψηφοδελτίων: 12 |
||
1 | Καλαϊτζίδου Σοφία του Αλεξίου | 2 |
2 | Κοντελές Δημήτρης του Βασιλείου | 2 |
3 | Ρεμπάπης Παναγιώτης του Ευαγγέλου | 2 |
4 | Γεωργούσης Δημήτριος του Σπυρίδων | 1 |
5 | Γκαραγκάνη Ελένη του Φωτίου | 1 |
6 | Διονυσίου Διονύσιος του Γεωργίου | 1 |
7 | Κλιάφα Βικτωρία του Ευαγγέλου | 1 |
8 | Κριτσινιώτης Αθανάσιος του Νικολάου | 1 |
9 | Μήτσιου Αγγελική του Βασιλείου | 1 |
10 | Μιχαλάκης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου | 1 |
11 | Παπαδόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου | 1 |
12 | Ψαρρού Ευαγγελία του Παναγιώτη | 1 |
13 | Αλεξάκος Φώτης του Ευαγγέλου | 0 |
14 | Αποστόλου Αντώνιος του Γεωργίου | 0 |
15 | Γιαλβάνη Ελένη του Αναστασίου | 0 |
16 | Γιαννακοπούλου Ιωάννα του Χαράλαμπου | 0 |
17 | Γρηγορόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 0 |
18 | Διβράμης Ανδρέας του Κωνσταντίνου | 0 |
19 | Θεοχάρη Ιωάννα του Χρήστου | 0 |
20 | Ιασωνίδου Ευγενία του Αιμίλιου | 0 |
21 | Καζαντζής Κωνσταντίνος του Στυλιανού | 0 |
22 | Καλογήρου Βάσω του Παναγιώτη | 0 |
23 | Καρακώστας Χρήστος του Αθανασίου | 0 |
24 | Καραμήτρου Ελένη του Θεμιστοκλή | 0 |
25 | Καράνης Γιώργος του Ιωάννη | 0 |
26 | Καρέτσος Αχιλλέας του Ελευθερίου | 0 |
27 | Κατσαντάμης Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 0 |
28 | Λιάπη Ελισάβετ του Γεωργίου | 0 |
29 | Μαστροναστασίου Ευάγγελος του Αναστασίου | 0 |
30 | Μουστάκας Χρήστος του Δημητρίου | 0 |
31 | Ντάκος Ιωάννης του Θεοδώρου | 0 |
32 | Ντριγκόγιας Χρήστος του Αντωνίου | 0 |
33 | Παπαρσένη – Παπαευσταθίου Άννα του Ηλία | 0 |
34 | Σπυροπούλου Ευαγγελία του Αναστασίου | 0 |
35 | Ταζέ Βάσω του Αθανασίου | 0 |
36 | Τσιμπόλη Κική του Επαμεινώνδα | 0 |
37 | Χαρχαρίδου Αναστασία του Βασιλείου | 0 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Αρ. ψηφοδελτίων: 11 |
||
1 | Παπαδημητρίου Θωμάς του Κωνσταντίνου | 3 |
2 | Αργύρης Χρήστος του Κωνσταντίνου | 2 |
3 | Πιτσιάβας Φώτιος του Κωνσταντίνου | 2 |
4 | Κάκκος Γεώργιος του Νικολάου | 1 |
5 | Κανταρτζή Αγορή (Ηρώ) του Κλεομένη | 1 |
6 | Καραγιάννης Θεόδωρος του Λεωνίδα | 1 |
7 | Κουτελίδα Άννα του Αθανασίου | 1 |
8 | Λιάτζουρα Συραγώ του Ευαγγέλου | 1 |
9 | Ξανθάκη Σοφία του Εμμανουήλ | 1 |
10 | Ραμαντάνη Κυρατσώ (Κέρη) του Παναγιώτη | 1 |
11 | Τσακίρη Κωνσταντία (Ντίνα) του Δημητρίου | 1 |
12 | Τσιώλη Μαρία του Κωνσταντίνου | 1 |
13 | Χανόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη | 1 |
14 | Βλάχος Σπυρίδων του Βλασίου | 0 |
15 | Γερασάκης Δημήτριος του Ζήση | 0 |
16 | Γεωργούδης Σταμάτης του Χρήστου | 0 |
17 | Γιαλαμά Αναστασία (Νατάσα) του Ιωάννη | 0 |
18 | Γρηγοράκης Χρήστος του Ευαγγέλου | 0 |
19 | Ζιούλης Λεωνίδας του Κωνσταντίνου | 0 |
20 | Καραγεώργου – Βλαχάκη Χαρίκλεια (Χαρούλα) του Σωτηρίου | 0 |
21 | Καραγιάννης Απόστολος του Κλεάνθη | 0 |
22 | Καρακαστανιάς Αθανάσιος του Θεοφάνη | 0 |
23 | Κουνιάκης Χριστόφορος του Θεοφάνη | 0 |
24 | Κουτάλου Χαρίκλεια (Χαρούλα) του Νικολάου | 0 |
25 | Κουτής Κωνσταντίνος του Αθανασίου | 0 |
26 | Κωστούλα Μαρία του Ανδρέα | 0 |
27 | Λαγού Μαρία του Γεωργίου | 0 |
28 | Λιόλιας Ιωάννης του Ευθυμίου | 0 |
29 | Μαρούδα Χαδίνα (Νίνα) του Κυριαζή | 0 |
30 | Μούτος Θεόδωρος του Βασιλείου | 0 |
31 | Μπάκα Αικατερίνη του Δημητρίου | 0 |
32 | Ντίνος Βασίλειος του Χρήστου | 0 |
33 | Παπακωνσταντίνου Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου | 0 |
34 | Πατριώτη Σοφία του Γεωργίου | 0 |
35 | Πολύζος Βασίλειος του Αποστόλου | 0 |
36 | Τριανταφύλλου Ευαγγελία του Αστερίου | 0 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε
Αρ. ψηφοδελτίων: 9 |
||
1 | Κούζας Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 3 |
2 | Μπόραντα Ελένη (Τζένη) του Παναγιώτη | 2 |
3 | Καρνέζης Αθανάσιος του Χρήστου | 2 |
4 | Ζαχαρής Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 1 |
5 | Λίταινα Σύρμω (Μίνα) του Νικολάου | 1 |
6 | Μπουλογεώργος Στέφανος του Φωτίου | 1 |
7 | Παλαιομίχα Ρούλα του Νικολάου | 1 |
8 | Μέμτσας Σπυρίδων του Ευσταθίου | 0 |
- Διορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) Θεσσαλίας ως εξής:
- Πρώτο τακτικό αιρετό μέλος τον Καραβασίλη Χρήστο του Αθανασίου, με αναπληρωματικό μέλος τον Κίτο Ευάγγελο του Βασιλείου.
- Δεύτερο τακτικό αιρετό μέλος την Καρκαλή Νικόλαο του Κωνσταντίνου, με αναπληρωματικό μέλος τον Μι- χαλόπουλο Γεώργιο του Δημητρίου.
Η θητεία των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.