Από το Σάββατο 30/1/2021 θα ισχύουν τα εξής δρομολόγια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας:
Γραμμή 7 (Κεντρική Πλατεία – Γιάννουλη) | |
Από Κεντρική Πλατεία | Από Γιάννουλη |
7:00 | |
7:40 | 8:00 |
8:20 | 8:40 |
9:00 | 9:20 |
9:40 | 10:00 |
10:20 | 10:40 |
11:00 | 11:20 |
11:40 | 12:00 |
12:20 | 12:40 |
13:00 | 13:20 |
13:40 | 14:00 |
14:20 | 14:40 |
15:00 | 15:20 |
16:00 | 16:20 |
17:00 | 17:20 |
18:00 | 18:20 |
19:00 | 19:20 |
20:00 | 20:20 |
21:00 | 21:20 |
21:40 |
Και για τα χωριά θα ισχύουν τα κάτωθι δρομολόγια:
Γραμμή 5 Φαλάνη | Γραμμή 5 Τερψιθέα | Γραμμή 6 Ομορφοχώρι | Γραμμή 8 Νίκαια | ||||
Από Πλατεία Εβραίων | Από Φαλάνη | Από Πλατεία Εβραίων | Από Τερψιθέα | Από Πλατεία Λαού | Από Ομορφοχώρι | Από Πλατεία Λαού | Από Νίκαια |
7:30* | 7:50 | 7:20 | 7:35 | 8:00 | 8:15 | 7:30 | 7:50 |
9:00* | 9:20 | 9:00 | 9:15 | 11:00 | 11:15 | 8:30 | 8:50 |
11:00 | 11:20 | 11:00 | 11:15 | 13:00 | 13:15 | 10:00 | 10:20 |
13:00 | 13:20* | 12:15 | 12:30 | 17:00 | 17:15 | 12:00 | 12:20 |
14:30 | 14:50* | 13:50 | 14:05 | 20:30 | 20:45 | 14:00 | 14:20 |
15:30 | 15:50 | 15:15 | 15:30 | 16:10 | 16:30 | ||
17:50 | 18:10 | 16:45 | 17:00 | 18:30 | 18:50 | ||
21:30 | 21:50 | 20:15 | 20:30 | 21:30 | 21:50 | ||
Όπου * πάει Δασοχώρι |
Για την Νέα Πολιτεία (Γραμμή 10) τα δρομολόγια θα έχουν ως εξής:
Κεντρική Πλατεία | Μουσικό Γυμνάσιο |
07:20 | 07:40 |
08:00 | 08:20 |
09:00 | 09:20 |
09:45 | 10:05 |
10:30 | 10:50 |
11:15 | 11:35 |
12:00 | 12:20 |
12:45 | 13:05 |
13:30 | 13:50 |
14:15 | 14:35 |
15:00 | 15:20 |
16:00 | 16:20 |
17:00 | 17:20 |
18:00 | 18:20 |
19:00 | 19:20 |
20:00 | 20:20 |
21:00 | 21:20 |
Για το AnimusK.A.A. (Γραμμή 16) τα δρομολόγια θα έχουν ως εξής:
Πλατεία Λαού | Animus K.A.A. |
6:10 | 7:05 |
14:00 | 15:20 |
22:00 | 23:10 |
Για το ΙKEAκαι το FashionCityOutletταΣάββατα τα δρομολόγια θα έχουν ως εξής:
Από Κεντρική Πλατεία | Από ΙΚΕΑ | Από Fashion City Outlet |
7:20 | 7:50 | 7:55 |
8:30 | 8:55 | 9:05 |
9:30 | 10:00 | 10:05 |
10:30 | 11:00 | 11:05 |
11:30 | 12:00 | 12:05 |
12:30 | 13:15 | 13:20 |
13:45 | 14:15 | 14:20 |
14:45 | 15:15 | 15:20 |
15:45 | 16:15 | 16:20 |
16:45 | 17:15 | 17:20 |
17:45 | 18:15 | 18:20 |
18:45 | 19:15 | 19:20 |
19:45 | 20:15 | 20:20 |
20:45 | 21:15 | 21:20 |