7.9 | 11:59 am | σήμερα | 9:59 am | 12.6 |
28.2 | 18 | Ιούλιος | 18 | 42.3 |
30.6 | 25 Μάιος | 2025 | 18 Μάρ | 48.6 |
34.4° | 11:59 am | σήμερα | 5:59 am | 27.2° |
36.9° | 9 | Ιούλιος | 12 | 21.9° |
36.9° | 9 Ιούλ | 2025 | 22 Φεβ | 3.7° |
Σαφή |
|
Θερμοκρασία 29.4°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1.6-12.6 km/h |
2 | 3 |
Ανεμος | Ριπή |
320° VD |
WU-api - Bressel 7in1 - Skiathos Sporades Μετεωρολογικός σταθμός Σκιάθου |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |