| 20.6 | 12:59 pm | σήμερα | 12:59 pm | 29.3 |
| 28.5 | 3 | Οκτώβριος | 3 | 39.8 |
| 36.4 | 1 Φεβ | 2026 | 15 Φεβ | 46.3 |
| 20.3° | 1:59 am | σήμερα | 3:58 pm | 15.5° |
| 28.1° | 11 | Οκτώβριος | 7 | 15.0° |
| 36.1° | 5 Αυγ | 2026 | 1 Ιάν | 2.5° |
| βροχή |
|
| Θερμοκρασία 15.4°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 11.9-29.3 km/h |
|
| 12 | 15 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 9° V | |
|
WU-api - Bressel 7in1 - Skiathos Sporades Μετεωρολογικός σταθμός Σκιάθου |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |