| 8 | 12:29 pm | σήμερα | 1:29 pm | 15.8 |
| 23.5 | 4 | Ιούλιος | 4 | 32.5 |
| 36.4 | 1 Φεβ | 2026 | 15 Φεβ | 46.3 |
| 30.8° | 12:59 pm | σήμερα | 5:29 am | 23.1° |
| 34.2° | 1 | Ιούλιος | 5 | 21.3° |
| 34.2° | 1 Ιούλ | 2026 | 1 Ιάν | 2.5° |
| Unknown |
|
| Θερμοκρασία 28.1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2.1-15.8 km/h UVI 1 |
|
| 2 | 3 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 7° V | |
|
WU-api - Bressel 7in1 - Skiathos Sporades Μετεωρολογικός σταθμός Σκιάθου |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |