| 26.6 | 4:59 am | σήμερα | 4:59 am | 31.5 |
| 26.6 | 4 | Ιούλιος | 4 | 31.5 |
| 51 | 10 Φεβ | 2026 | 10 Φεβ | 55.4 |
| 27.6° | 2:29 am | σήμερα | 12:29 am | 26.0° |
| 33.9° | 3 | Ιούλιος | 3 | 21.5° |
| 34.8° | 11 Ιούν | 2026 | 1 Ιάν | -0.1° |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Θερμοκρασία 27.5°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 12.6-31.5 km/h |
|
| 13 | 14 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 22° VVA | |
|
WU-api - Bressel 7in1 - Skopelos Sporades Μετεωρολογικός σταθμός Σκoπέλου |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |