| 14 | 4:29 am | σήμερα | 11:29 am | 17.2 |
| 43.5 | 3 | Οκτώβριος | 3 | 57.5 |
| 51 | 10 Φεβ | 2026 | 3 Οκτ | 57.5 |
| 24.9° | 5:29 pm | σήμερα | 12:59 am | 17.7° |
| 28.1° | 8 | Οκτώβριος | 6 | 12.4° |
| 37.7° | 19 Ιούλ | 2026 | 1 Ιάν | -0.1° |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Θερμοκρασία 21.5°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2.4-17.2 km/h |
|
| 2 | 2 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 248° DND | |
|
WU-api - Bressel 7in1 - Skopelos Sporades Μετεωρολογικός σταθμός Σκoπέλου |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |