MEDIA
Μάχη στήθος με στήθος ανάμεσα σε Voice και “Μια Νύχτα Μόνο”
Prime time: Η μάχη στο δυναμικό κοινό
Στο δυναμικό κοινό (18-54), τα «Φαντάσματα» κράτησαν οριακά την πρωτιά με ποσοστό 16,5%, αφήνοντας μια ανάσα πίσω το Voice με 16,4%, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Τρίτο βρέθηκε το IQ160 με 11,6%, ακολουθούμενο από το «Μια Νύχτα Μόνο» με 11,1%. Η Γη της Ελιάς συγκέντρωσε 8,8%, ενώ ο Δικαστής και το Grand Hotel έκλεισαν τη λίστα με 7,4% και 7,2% αντίστοιχα.
Late Prime: Το γενικό σύνολο έγειρε υπέρ του MEGA
Αντίθετα, στο γενικό σύνολο, το «Μια Νύχτα Μόνο» του MEGA επικράτησε οριακά με 18,7%, αφήνοντας το Voice του ΣΚΑΪ μόλις 0,1 μονάδα πίσω (18,6%). Η Γη της Ελιάς διατήρησε ισχυρή παρουσία με 17,1%, ενώ το Grand Hotel σημείωσε 12,3%. Τα Φαντάσματα, παρά την κορυφή στο δυναμικό, υποχώρησαν στο γενικό με 11,7%, ενώ ακολούθησαν ο Δικαστής (8,9%) και το IQ160 (8,8%).
Ανάλυση τάσεων και τηλεοπτικού ενδιαφέροντος
Η βραδιά επιβεβαίωσε τη σταθερή δυναμική του The Voice, που κρατά υψηλά νούμερα με τα blind auditions να φτάνουν στο τέλος τους, ενώ το «Μια Νύχτα Μόνο» συνεχίζει την ανοδική του πορεία, κατακτώντας την κορυφή στο γενικό κοινό. Τα Φαντάσματα δείχνουν πως κερδίζουν έδαφος στο νεανικό κοινό, ενώ η Γη της Ελιάς παραμένει σημείο αναφοράς για το σταθερό της κοινό.
Συνολική αποτίμηση της βραδιάς
Η Κυριακή ήταν μια από τις πιο “γεμάτες” prime time βραδιές του φθινοπώρου, με την τηλεθέαση να μοιράζεται σχεδόν ισόποσα ανάμεσα σε ψυχαγωγία και μυθοπλασία. Η μικρή διαφορά των δεκαδικών δείχνει ότι η μάχη για την κορυφή της φετινής σεζόν παραμένει ανοικτή, με τα επόμενα επεισόδια να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης της Κυριακής 09 Νοεμβρίου 2025
EARLY MORNING
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| SKAI | Καλημέρα | 14.9% | 15.3% |
| OPEN | Τώρα Μαζί | 9.3% | 12.9% |
| Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 7.3% | 13.5% |
| ERT NEWS | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 2.2% | 7.3% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ALPHA | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 18.5% | 17.6% |
| Mega | Χαμογέλα και Πάλι! | 10.1% | 10.6% |
| SKAI | Οι Δεκατιανοί | 8.3% | 12% |
| ANT1 | Πρωινό Σαββατοκύριακο | 6.5% | 6.9% |
| ERT1 | 42ος Μαραθώνιος Αθήνας – Ο Αυθεντικός (Ζ) | 5.9% | 5% |
| OPEN | Ραντεβού το ΣΚ | 5.3% | 5% |
| SKAI | Ζω Καλά | 4.8% | 7.1% |
| ERT NEWS | 10′ Με Τόνο | 1.2% | 2.3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ALPHA | Καλύτερα δε Γίνεται! | 12% | 11.7% |
| ANT1 | Special Edition: Αντώνης Σαμαράς | 9.3% | 10.2% |
| SKAI | Monobala | 4.5% | 6.4% |
| SKAI | Weekend Live | 3.4% | 7% |
| ERT1 | Ό,τι Αξίζει Ε8 | 3.1% | 6.6% |
| OPEN | Limit Up | 2.7% | 4.5% |
| ANT1 | Υγεία Πάνω απ’ Όλα Κ14 | 2.5% | 3.3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| STAR | Τροχός της Τύχης | 13.2% | 15.8% |
| Mega | The Chase | 11.5% | 10.1% |
| ALPHA | Kitchen Lab | 10% | 13.7% |
| Mega | Εξελίξεις Τώρα | 10% | 11.4% |
| SKAI | Happy Traveller | 5% | 6.7% |
| ERT1 | ΤζενeΡέισον ΣΚ | 1.7% | 2.4% |
| ERT NEWS | Update | 1.7% | 2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15% | 15.2% |
| STAR | Star News | 14.1% | 14.6% |
| Mega | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11% | 15.3% |
| ANT1 | ANT1 News | 7% | 11.2% |
| SKAI | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 5.1% | 9.1% |
| OPEN | Open News | 4.6% | 5.7% |
| ERT1 | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 2.5% | 5.6% |
PRIME TIME
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| STAR | Τα Φαντάσματα Ε6 | 16.5% | 11.7% |
| SKAI | The Voice of Greece | 16.4% | 18.6% |
| ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 12.8% | 15.6% |
| STAR | IQ 160 Κ3 Ε4 | 11.6% | 8.8% |
| Mega | Μια Νύχτα Μόνο Ε6 | 11.1% | 18.7% |
| Mega | Η Γη της Ελιάς Κ5 Ε39 | 8.8% | 17.1% |
| ANT1 | Ο Δικαστής Ε4 | 7.4% | 8.9% |
| ALPHA | Τρομεροί Γονείς Ε10 | 7.4% | 7.6% |
| ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε29 | 7.2% | 12.3% |
| ERT NEWS | Επτά | 0.4% | 0.6% |
| ERT NEWS | Βράδυ Κυριακής | 0.3% | 1% |
LATE NIGHT
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ANT1 | Formula 1 2025 – Γκραν Πρι Σάο Πάουλο (Μ) | 6.3% | 8.1% |
| SKAI | Monobala | 5.2% | 8% |
| Mega | Super Μπάλα Live | 4.5% | 9.4% |
| OPEN | Grande League | 2.1% | 2.7% |
-
ΕΛΛΑΔΑ19 ώρες agoΔιακοπές ρεύματος σε Μαρούσι, Βούλα, Χαλάνδρι, Γαλάτσι κι άλλες περιοχές της Αττικής την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
-
ΚΟΣΜΟΣ22 ώρες agoΤραμπ: Η Ευρώπη ακολουθεί ορισμένες λανθασμένες κατευθύνσεις
-
ΚΟΣΜΟΣ13 ώρες agoΡωσία: Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη βορειοανατολικά της Μόσχας
-
ΕΛΛΑΔΑ7 ώρες agoΠροβλήματα και στο ΠΑΓΝΗ, ακύρωσε PET-SCAN ασθενών
-
ΕΛΛΑΔΑ10 ώρες agoΤην Τετάρτη η κηδεία του 2χρονου Λίο που βρήκε φρικτό θάνατο μετά από επίθεση πίτμπουλ
-
MEDIA19 ώρες agoΜια Νύχτα Μόνο Spoiler: Ο Σάββας στα άκρα – Ο Νταγιάννος μπλοκάρει τις κάρτες και ξεκινά η μεγάλη σύγκρουση (Bίντεο)
-
ΕΛΛΑΔΑ12 ώρες agoΠαρέμβαση Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα και τους αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές
-
ΕΛΛΑΔΑ8 ώρες agoΔιαθήκες: Οι συμβολαιογράφοι μπορούν πλέον να προχωρούν στη δημοσίευση και για θανάτους προγενέστερους της 1ης Νοεμβρίου






