21.1 | 00:44 | σήμερα | 00:44 | 24.5 |
25.9 | 20 | Μάιος | 20 | 29.1 |
28.6 | 17 Μάρ | 2025 | 17 Μάρ | 32.7 |
20.8° | 11:29 | σήμερα | 05:59 | 15.3° |
21.9° | 22 | Μάιος | 14 | 5.4° |
21.9° | 22 Μάιος | 2025 | 22 Φεβ | -7.2° |
Σαφή |
|
Θερμοκρασία 20.8°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 7.4-24.5 km/h UVI 9.9 |
7 | 8 |
Ανεμος | Ριπή |
216° ND |
WU-api - Bressel 7in1 - Chania Pelion Μετεωρολογικός σταθμός στα Χάνια Πηλίου |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |